ALMERHORN | 2986 | | Anterselva Alps | normal path | | 1 |
PISCIADU' | 2985 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SASSO DELLE NOVE | 2978 | | Dolomiti di Fanes | normal path | | 1 |
SASSO PIATTO | 2958 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
LASTRON DEI SCARPERI | 2957 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SASS PORDOI | 2952 | | Dolomiti | "via Maria" | | 1 |
FRADUSTA | 2939 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
PIZ DE PUEZ | 2913 | | Dolomiti | normal path | da Selva di val Gardena (Vallelunga) | 1 |
VETTA D'ITALIA | 2912 | | Zillertal Alps | normal path | | 2 |
CIAVAL | 2912 | | Dolomiti | da vers. Travenanzes | | 1 |
SASSO DELLA CROCE | 2911 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
PIZ DULEDA | 2909 | | Dolomiti | normal path | da S. Cristina (parcheggio Col Raiser) | 1 |
NAPFSPITZ | 2888 | | Zillertal Alps | normal path | dal lago di Neves | 1 |
PEITLERKOFEL | 2875 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SCHWARZESPITZ | 2851 | | Cima Dura / Zillertal Alps | normal path | | 1 |
PICCO DI VALLANDRO | 2836 | | Dolomiti | normal path | | 2 |
ROTE WAND | 2818 | | Anterselva Alps | normal path | da Passo Stalle versante austriaco | 1 |
CIMA DELLE SCARPE | 2802 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
COL BECHEI | 2794 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
REGELSPITZE | 2775 | | Anterselva Alps | normal path | da Passo Stalle versante austriaco | 1 |
ROSETTA | 2743 | | Dolomiti | normal path | | 2 |
STUTENNOCK | 2737 | | Rieserferner | normal path | from Riva | 1 |
COL DALA PIERES | 2729 | | Dolomiti | normal path | da Selva di Val Gardena | 3 |
PERALBA | 2694 | | Alpi Carniche | normal path | | 1 |
CRODA FISCALINA | 2677 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SAS CIAMPAC | 2672 | | Dolomiti | normal path | da passo Gardena | 2 |
SASSONGHER | 2665 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
CERNERA | 2657 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
LASTONI DI FORMIN | 2657 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
TULLEN | 2653 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
RAUCHKOFEL | 2653 | | Alpi Pusteresi | normal path | | 2 |
AVERAU | 2647 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
CIR GRANDE | 2597 | | Dolomiti | ferrata | | 2 |
GABLER (PLOSE) | 2576 | | Dolomiti | normal path | da strada passo delle Erbe | 1 |
NUVOLAU | 2574 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SETTSASS | 2571 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
BLAUSPITZ | 2558 | | Zillertal Alps | normal path
| | 1 |
STEVIA | 2555 | | Dolomiti | normal path | | 2 |
CIR PICCOLO | 2520 | | Dolomiti | ferrata | | 1 |
SECEDA | 2519 | | Dolomiti | normal path | S.Cristina (Gardena) | 4 |
CRODA NEGRA | 2518 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
SPEIKBODEN | 2517 | | Zillertal Alps | normal path | | 3 |
AVANZA | 2489 | | Alpi Carniche | normal path | | 1 |
RAMMELSTEIN | 2480 | | Vedrette di Ries | normal path | | 1 |
SASSO DI STRIA | 2477 | | Dolomiti | "via Colbertaldo" | | 3 |
MONDEVAL | 2455 | | Dolomiti | normal path | | 2 |
TRISTENNöCKL | 2455 | | Vedrette di Ries | ferrata | | 1 |
POJENSPITZ | 2453 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
LASTRONI | 2449 | | Alpi Carniche | normal path | | 1 |
POMA | 2422 | | Dolomiti | normal path | | 2 |
KREUZKOFEL | 2420 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
SASSO BIANCO | 2407 | | Dolomiti | normal path | from Saviner/Alleghe | 1 |
GROSSER NOCK | 2400 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
OBERSTEINER HOLM | 2395 | | Alpi Pusteresi | normal path | | 2 |
SUNNKLAR NOCK | 2390 | | Zillertal Alps | normal path | | 2 |
PIC | 2365 | | Dolomiti | normal path | S.Cristina (Gardena) | 3 |
SATTELHORN | 2360 | | Zillertal Alps | normal path | from Steinhaus | 1 |
CROCE DI RACINES | 2359 | | Val Ridanna | normal path | | 1 |
CASTELLAZ | 2333 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
FLECKNER | 2331 | | Val Ridanna | normal path | | 1 |
HOCKFELD | 2296 | | Alpi Pusteresi | normal path | | 1 |
LUTTERKOPF | 2295 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
SCHöENBERG | 2278 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
CIAMPINOI | 2256 | | Val Gardena | normal path | | 1 |
PUNTA DELLA PUINA | 2252 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
CIMA PALON | 2232 | | Prealpi - Pasubio | normal path | | 2 |
KLEINER NOCK | 2227 | | Zillertal Alps | normal path | | 2 |
SCHOENWIESKOPF | 2192 | | Zillertal Alps | normal path | | 1 |
MONTE RITE | 2183 | | Dolomiti | normal path | | 4 |
CROT | 2169 | | Dolomiti | normal path | | 1 |
COL GUSLON | 2165 | | Prealpi - Alpago | normal path | | 1 |
MONTE TUDAIO | 2140 | | Dolomiti | EEA path | | 1 |
MONTE SERVA | 2133 | | Dolomiti Bellunesi | normal path | | 1 |
KELLERKOPF | 2124 | | Zillertal Alps | normal path | | 2 |
WOLFESKOFEL | 2050 | | Zillertal Alps | normal path | | 3 |